Stufe | Skill | Prozent bei Lernen |
1 | Säurestrahl | 50 |
Gesinnung | 50 | |
Rüstung | 50 | |
2 | Licht | 30 |
Eisblitz | 40 | |
Anrede | 50 | |
3 | Schild | 20 |
Schlaffy (Gefährte) | 20 | |
Schätz | 30 | |
4 | Fussspuren | 50 |
Feuerwirbel | 35 | |
Erkunde | 20 | |
Beruhige | 25 | |
5 | Eisenpanzer | 40 |
Entgifte | 30 | |
Brennende Hände | 30 | |
6 | Blitz | 30 |
Identifiziere | 20 | |
7 | Levitation | 20 |
Unsichtbar | 25 | |
Sammy (Gefährte) | 20 | |
8 | Stahlpanzer | 20 |
Diskus | 24 | |
9 | Flutwelle | 25 |
Regeneriere | 30 | |
10 | Kuno (Gefährte) | 20 |
Askese | 40 | |
Teleportiere | 50 | |
11 | Taifun | 20 |
Tambuli (Gefährte) | 20 | |
MGilde | 30 | |
12 | Inferno | 10 |
Konzentration | 10 | |
13 |
Start » Spielerhandbuch » Gilden » Magiekundige » zauber | |